PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 46 | 166 | 25 | 38 | 6 | 0 | 9 | 24 | 29 | 46 | 0 | 0 | .229 | .345 | .428 | .773 |
2 | ATL | 28 | 98 | 13 | 23 | 4 | 0 | 8 | 18 | 10 | 36 | 0 | 0 | .235 | .336 | .520 | .856 |
2 | ATL | 46 | 188 | 21 | 53 | 8 | 0 | 8 | 27 | 11 | 56 | 2 | 1 | .282 | .328 | .452 | .780 |
4 | ATL | 43 | 145 | 20 | 38 | 6 | 0 | 7 | 19 | 38 | 38 | 0 | 0 | .262 | .414 | .448 | .862 |
5 | ATL | 46 | 180 | 23 | 39 | 4 | 0 | 5 | 16 | 14 | 31 | 5 | 0 | .217 | .276 | .322 | .598 |
5 | ATL | 28 | 77 | 9 | 28 | 4 | 0 | 5 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | .364 | .410 | .610 | 1.020 |
7 | ATL | 46 | 174 | 12 | 40 | 8 | 2 | 3 | 25 | 8 | 33 | 7 | 2 | .230 | .258 | .351 | .609 |
8 | ATL | 23 | 60 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 23 | 0 | 1 | .167 | .231 | .300 | .531 |
8 | ATL | 38 | 102 | 21 | 28 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 25 | 5 | 1 | .275 | .327 | .451 | .778 |
10 10 | ATL | 39 | 118 | 10 | 31 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 30 | 5 | 4 | .263 | .326 | .297 | .623 |
10 | ATL | 13 | 31 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .194 | .219 | .226 | .445 |
10 | ATL | 16 | 47 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | .191 | .240 | .213 | .453 |
10 | ATL | 18 | 29 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | .103 | .161 | .207 | .368 |
10 | ATL | 4 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 |
10 | ATL | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | ATL | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
10 | ATL | 25 | 100 | 12 | 24 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 11 | 1 | 0 | .240 | .290 | .320 | .610 |
10 | ATL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball