PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 36 | 136 | 34 | 56 | 9 | 2 | 12 | 34 | 23 | 31 | 3 | 2 | .412 | .503 | .772 | 1.275 |
1 | SEA | 35 | 130 | 23 | 32 | 7 | 0 | 12 | 25 | 22 | 40 | 4 | 0 | .246 | .364 | .577 | .941 |
3 | DET | 35 | 124 | 25 | 29 | 8 | 0 | 10 | 27 | 20 | 38 | 1 | 0 | .234 | .349 | .540 | .889 |
4 | NYY | 30 | 88 | 18 | 25 | 1 | 0 | 9 | 18 | 11 | 19 | 0 | 1 | .284 | .370 | .602 | .972 |
4 | LAA | 29 | 102 | 13 | 30 | 1 | 0 | 9 | 16 | 5 | 36 | 0 | 0 | .294 | .333 | .569 | .902 |
4 | SEA | 27 | 87 | 16 | 31 | 5 | 0 | 9 | 27 | 7 | 11 | 1 | 1 | .356 | .406 | .724 | 1.130 |
4 | ATH | 37 | 149 | 25 | 38 | 7 | 1 | 9 | 19 | 13 | 41 | 2 | 1 | .255 | .323 | .497 | .820 |
4 | ATH | 37 | 141 | 23 | 41 | 6 | 0 | 9 | 25 | 13 | 34 | 2 | 0 | .291 | .353 | .525 | .878 |
4 | LAA | 29 | 106 | 14 | 19 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 36 | 2 | 0 | .179 | .264 | .462 | .726 |
10 | BOS | 36 | 143 | 26 | 45 | 14 | 0 | 8 | 27 | 15 | 30 | 1 | 1 | .315 | .393 | .580 | .973 |
10 | MIN | 33 | 131 | 26 | 35 | 5 | 2 | 8 | 22 | 5 | 46 | 7 | 0 | .267 | .300 | .519 | .819 |
10 | DET | 32 | 112 | 17 | 33 | 5 | 0 | 8 | 19 | 2 | 19 | 0 | 1 | .295 | .316 | .554 | .870 |
10 | DET | 34 | 135 | 19 | 37 | 5 | 0 | 8 | 21 | 8 | 41 | 0 | 0 | .274 | .319 | .489 | .808 |
10 | CLE | 32 | 109 | 15 | 23 | 3 | 1 | 8 | 21 | 18 | 33 | 1 | 0 | .211 | .321 | .477 | .798 |
10 10 | NYY | 32 | 110 | 22 | 29 | 8 | 1 | 8 | 15 | 14 | 31 | 2 | 1 | .264 | .362 | .573 | .935 |
16 | BOS | 35 | 115 | 20 | 32 | 6 | 0 | 7 | 22 | 21 | 30 | 4 | 0 | .278 | .390 | .513 | .903 |
16 | NYY | 30 | 105 | 17 | 19 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 39 | 6 | 1 | .181 | .304 | .410 | .714 |
16 | ATH | 31 | 119 | 15 | 27 | 4 | 0 | 7 | 17 | 12 | 19 | 1 | 0 | .227 | .293 | .437 | .730 |
16 | BAL | 32 | 114 | 18 | 28 | 5 | 0 | 7 | 21 | 20 | 29 | 5 | 1 | .246 | .368 | .474 | .842 |
16 | BAL | 26 | 88 | 14 | 26 | 4 | 0 | 7 | 14 | 10 | 15 | 1 | 1 | .295 | .374 | .580 | .954 |
16 16 | LAA | 33 | 128 | 15 | 24 | 5 | 0 | 7 | 12 | 8 | 37 | 0 | 1 | .188 | .234 | .391 | .625 |
16 | NYY | 32 | 109 | 12 | 24 | 6 | 1 | 7 | 23 | 8 | 25 | 1 | 0 | .220 | .273 | .486 | .759 |
23 | TB | 33 | 128 | 17 | 31 | 6 | 0 | 6 | 14 | 6 | 29 | 1 | 0 | .242 | .272 | .430 | .702 |
23 | TEX | 26 | 96 | 12 | 28 | 5 | 0 | 6 | 14 | 11 | 21 | 4 | 2 | .292 | .364 | .531 | .895 |
23 | SEA | 24 | 74 | 16 | 21 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 | 18 | 6 | 4 | .284 | .337 | .541 | .878 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball