Standings
2025
AL Leaders | W | L | PCT | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 34 | .626 | - | 7-3 | W3 | 456 | 350 | +106 | 56-35 | 30-14 | 27-20 | 22-17 | ||
55 | 35 | .611 | - | 8-2 | W3 | 396 | 325 | +71 | 53-37 | 32-14 | 23-21 | 28-19 | ||
52 | 38 | .578 | - | 9-1 | W8 | 412 | 400 | +12 | 46-44 | 32-16 | 20-22 | 26-24 | ||
AL Wild Card | W | L | PCT | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
49 | 41 | .544 | +1.0 | 3-7 | W1 | 462 | 367 | +95 | 54-36 | 26-17 | 23-24 | 21-26 | ||
49 | 41 | .544 | +1.0 | 4-6 | W1 | 431 | 362 | +69 | 52-38 | 28-25 | 21-16 | 24-17 | ||
48 | 42 | .533 | - | 7-3 | W3 | 402 | 380 | +22 | 47-43 | 25-21 | 23-21 | 17-20 | ||
46 | 45 | .505 | 2.5 | 6-4 | W3 | 448 | 415 | +33 | 49-42 | 25-20 | 21-25 | 23-23 | ||
44 | 46 | .489 | 4.0 | 5-5 | L1 | 340 | 315 | +25 | 48-42 | 26-19 | 18-27 | 22-31 | ||
43 | 46 | .483 | 4.5 | 4-6 | L3 | 379 | 428 | -49 | 40-49 | 20-20 | 23-26 | 25-24 | ||
43 | 47 | .478 | 5.0 | 5-5 | L1 | 374 | 392 | -18 | 43-47 | 24-18 | 19-29 | 20-29 | ||
43 | 48 | .473 | 5.5 | 5-5 | W1 | 304 | 334 | -30 | 42-49 | 20-24 | 23-24 | 20-33 | ||
40 | 48 | .455 | 7.0 | 0-10 | L10 | 312 | 371 | -59 | 37-51 | 20-23 | 20-25 | 18-37 | ||
40 | 49 | .449 | 7.5 | 6-4 | W3 | 371 | 453 | -82 | 36-53 | 19-22 | 21-27 | 20-24 | ||
37 | 55 | .402 | 12.0 | 4-6 | L2 | 384 | 524 | -140 | 33-59 | 16-29 | 21-26 | 16-37 | ||
30 | 60 | .333 | 18.0 | 5-5 | L1 | 311 | 395 | -84 | 35-55 | 19-24 | 11-36 | 17-30 | ||
NL Leaders | W | L | PCT | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
56 | 35 | .615 | - | 6-4 | L3 | 500 | 423 | +77 | 52-39 | 33-17 | 23-18 | 20-19 | ||
54 | 36 | .600 | - | 7-3 | W1 | 492 | 366 | +126 | 57-33 | 30-16 | 24-20 | 25-27 | ||
53 | 37 | .589 | - | 6-4 | W2 | 413 | 358 | +55 | 51-39 | 30-16 | 23-21 | 23-23 | ||
NL Wild Card | W | L | PCT | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
52 | 39 | .571 | +3.0 | 5-5 | L1 | 402 | 358 | +44 | 50-41 | 33-14 | 19-25 | 25-19 | ||
50 | 40 | .556 | +1.5 | 6-4 | W1 | 420 | 363 | +57 | 51-39 | 27-17 | 23-23 | 25-22 | ||
48 | 41 | .539 | - | 5-5 | W1 | 363 | 351 | +12 | 46-43 | 27-15 | 21-26 | 16-30 | ||
49 | 42 | .538 | - | 5-5 | W2 | 381 | 351 | +30 | 49-42 | 25-17 | 24-25 | 23-18 | ||
48 | 43 | .527 | 1.0 | 4-6 | L1 | 414 | 399 | +15 | 47-44 | 26-17 | 22-26 | 21-28 | ||
46 | 44 | .511 | 2.5 | 4-6 | L2 | 415 | 383 | +32 | 48-42 | 24-19 | 22-25 | 20-27 | ||
44 | 46 | .489 | 4.5 | 3-7 | L1 | 461 | 461 | +0 | 45-45 | 23-25 | 21-21 | 25-29 | ||
40 | 48 | .455 | 7.5 | 7-3 | L1 | 370 | 441 | -71 | 37-51 | 20-27 | 20-21 | 19-30 | ||
39 | 50 | .438 | 9.0 | 2-8 | L4 | 357 | 353 | +4 | 45-44 | 24-22 | 15-28 | 23-31 | ||
38 | 53 | .418 | 11.0 | 6-4 | L3 | 310 | 347 | -37 | 41-50 | 26-21 | 12-32 | 25-40 | ||
37 | 53 | .411 | 11.5 | 4-6 | L3 | 397 | 483 | -86 | 37-53 | 18-28 | 19-25 | 16-30 | ||
21 | 69 | .233 | 27.5 | 3-7 | W1 | 321 | 550 | -229 | 24-66 | 10-36 | 11-33 | 8-48 |
Last updated: Jul 7th 3:42 PM CT