Prospects
Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.
Prospect Type
Date Range
Batters
Min 1 PA
Top Prospect Batters

Rk | Player | Tm | Age | L | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | HR% | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | ALL (2) | 64 | 57 | 9 | 14 | 1 | 0 | 7 | 36 | 16 | 6 | 17 | 0 | 0 | 23 | 10.9 | 9.4 | 26.6 | .246 | .313 | .632 | .945 | ![]() | |
3 | ![]() | 24 | AAA | 113 | 104 | 19 | 31 | 6 | 1 | 6 | 57 | 25 | 4 | 29 | 2 | 0 | 65 | 5.3 | 3.5 | 25.7 | .298 | .336 | .548 | .884 | ![]() | |
6 | ![]() | 25 | ALL (2) | 82 | 78 | 10 | 18 | 2 | 1 | 1 | 25 | 4 | 3 | 37 | 4 | 0 | 31 | 1.2 | 3.7 | 45.1 | .231 | .268 | .321 | .589 | ![]() | |
7 | ![]() | 22 | ALL (2) | 105 | 95 | 11 | 29 | 4 | 1 | 4 | 47 | 21 | 6 | 27 | 2 | 0 | 37 | 3.8 | 5.7 | 25.7 | .305 | .362 | .495 | .857 | ![]() | |
8 | ![]() | 22 | A+ | 42 | 39 | 5 | 12 | 4 | 0 | 4 | 28 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17 | 9.5 | 4.8 | 16.7 | .308 | .357 | .718 | 1.075 | ![]() | |
9 | ![]() | 21 | AA | 111 | 92 | 14 | 18 | 4 | 1 | 2 | 30 | 6 | 15 | 36 | 10 | 1 | 56 | 1.8 | 13.5 | 32.4 | .196 | .324 | .326 | .650 | ![]() | |
11 | ![]() | 22 | A+ | 128 | 116 | 12 | 34 | 6 | 0 | 0 | 40 | 9 | 10 | 10 | 7 | 1 | 54 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | .293 | .359 | .345 | .704 | ![]() | |
12 | ![]() | 24 | AAA | 81 | 70 | 18 | 22 | 2 | 1 | 6 | 44 | 19 | 7 | 25 | 2 | 0 | 38 | 7.4 | 8.6 | 30.9 | .314 | .407 | .629 | 1.036 | ![]() | |
17 | ![]() | 22 | A+ | 103 | 84 | 13 | 19 | 3 | 1 | 2 | 30 | 8 | 16 | 22 | 4 | 1 | 50 | 1.9 | 15.5 | 21.4 | .226 | .350 | .357 | .707 | ![]() | |
18 | ![]() | 22 | A+ | 93 | 80 | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 13 | 33 | 4 | 0 | 49 | 0.0 | 14.0 | 35.5 | .150 | .269 | .238 | .507 | ![]() | |
21 | ![]() | 20 | ALL (2) | 53 | 41 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 11 | 15 | 5 | 1 | 21 | 0.0 | 20.8 | 28.3 | .195 | .377 | .268 | .645 | ![]() | |
22 | ![]() | 20 | A | 76 | 59 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 | 30 | 4 | 1 | 24 | 0.0 | 18.4 | 39.5 | .186 | .355 | .220 | .575 | ![]() | |
23 | ![]() | 24 | ALL (2) | 89 | 78 | 15 | 20 | 2 | 1 | 5 | 39 | 18 | 11 | 18 | 0 | 1 | 38 | 5.6 | 12.4 | 20.2 | .256 | .348 | .500 | .848 | ![]() | |
24 | ![]() | 17 | ROK | 34 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 14 | 1 | 0 | 16 | 0.0 | 23.5 | 41.2 | .167 | .382 | .208 | .590 | ![]() | |
25 | ![]() | 18 | ROK | 40 | 32 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 17 | 2.5 | 20.0 | 30.0 | .188 | .350 | .313 | .663 | ![]() | |
26 | ![]() | 23 | AA | 35 | 34 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | .206 | .206 | .235 | .441 | ![]() | |
28 | ![]() | 22 | A+ | 101 | 88 | 12 | 23 | 6 | 0 | 2 | 35 | 9 | 10 | 17 | 4 | 0 | 55 | 2.0 | 9.9 | 16.8 | .261 | .347 | .398 | .745 | ![]() | |
30 | ![]() | 27 | ALL (2) | 58 | 47 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 10 | 21 | 2 | 0 | 25 | 0.0 | 17.2 | 36.2 | .170 | .316 | .191 | .507 | ![]() |
Top Prospect Pitchers

Rk | Player | Tm | Age | L | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | ERA | WHIP | W | L | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 22 | AA | 5 | 28.1 | 17 | 5 | 4 | 7 | 32 | 1 | 85 | 1.27 | 0.85 | 3 | 1 | 0 | ![]() | |
4 | ![]() | 24 | AAA | 6 | 28.2 | 24 | 16 | 16 | 17 | 25 | 3 | 86 | 5.02 | 1.43 | 3 | 1 | 0 | ![]() | |
5 | ![]() | 22 | ALL (2) | 6 | 32.2 | 24 | 15 | 15 | 10 | 40 | 6 | 98 | 4.13 | 1.04 | 3 | 1 | 0 | ![]() | |
10 | ![]() | 25 | AAA | 5 | 26.0 | 14 | 6 | 6 | 11 | 45 | 2 | 78 | 2.08 | 0.96 | 1 | 1 | 0 | ![]() | |
13 | ![]() | 19 | A+ | 5 | 25.0 | 22 | 12 | 11 | 11 | 23 | 3 | 75 | 3.96 | 1.32 | 1 | 1 | 0 | ![]() | |
14 | ![]() | 25 | MLB | 3 | 15.2 | 20 | 16 | 16 | 7 | 8 | 6 | 47 | 9.19 | 1.72 | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
15 | ![]() | 22 | ALL (2) | 5 | 27.1 | 36 | 17 | 17 | 10 | 18 | 5 | 82 | 5.60 | 1.68 | 1 | 2 | 0 | ![]() | |
16 | ![]() | 20 | ROK | 3 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 23 | 2.35 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
19 | ![]() | 27 | ALL (2) | 3 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5.40 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
20 | ![]() | 24 | AA | 9 | 11.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 33 | 0.82 | 0.82 | 0 | 1 | 2 | ![]() | |
27 | ![]() | 24 | AA | 5 | 27.2 | 28 | 14 | 13 | 6 | 31 | 3 | 83 | 4.23 | 1.23 | 1 | 3 | 0 | ![]() | |
29 | ![]() | 23 | ALL (2) | 6 | 7.2 | 14 | 16 | 13 | 14 | 7 | 1 | 23 | 15.26 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | ![]() |