Prospects
* Top 30 Prospect
Top Performers
Hits | |
---|---|
Max Schuemann | 3 |
Austin Wynns | 2 |
Carter Aldrete | 1 |
Luke Mann | 1 |
Gio Urshela | 1 |
Doubles | |
---|---|
Luke Mann | 1 |
Austin Wynns | 1 |
Home Runs | |
---|---|
Max Schuemann | 1 |
Max Muncy | 1 |
Brent Rooker | 1 |
RBI | |
---|---|
Max Schuemann | 1 |
Gio Urshela | 1 |
Max Muncy | 1 |
Brent Rooker | 1 |
Tyler Soderstrom | 1 |
Stolen Bases | |
---|---|
Colby Halter | 1 |
Denzel Clarke | 1 |
Games
Athletics (36 - 53) Lost 6 to 5 - Major League Baseball
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denzel Clarke | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 |
Lawrence Butler | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
Tyler Soderstrom | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .252 |
Brent Rooker | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .270 |
Nick Kurtz | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | .241 |
Max Muncy | 3B-SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
Austin Wynns | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .293 |
Luis Urías | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
Gio Urshela | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 |
Colby Thomas | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 |
Max Schuemann | SS-2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitch Spence | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 15 | 21 | 77 | 4.06 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
Hogan Harris | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 29 | 4.37 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Elvis Alvarado | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas Aviators (55 - 27) - Triple-A
ATHLETICS #4 Mason Barnett against Kyle Funkhouser - 10:05 PM ETMidland RockHounds (42 - 33) Lost 7 to 0 - Double-A
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colby Halter | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 |
Euribiel Angeles | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 |
Luke Mann | 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
Junior Perez | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .210 |
Clark Elliott | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .212 |
Carter Aldrete | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 |
Shane McGuire | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
Drew Swift | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
Caeden Trenkle | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micah Dallas | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 25 | 4.20 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
Diego Barrera | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 31 | 5.02 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
CD Pelham | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 27 | 5.40 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Pedro Santos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lansing Lugnuts (40 - 36) are Tied 0 to 0 - High-A
Corey Avant against Sam Whiting - 7:05 PM ETName | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua Kuroda-Grauer | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
Jared Dickey | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
Nate Nankil | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Tommy White | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
Rodney Green Jr. | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 |
Ryan Lasko | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
Darlyn Montero | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Davis Diaz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 |
Casey Yamauchi | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corey Avant | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 1 | 2 | 4 |