Prospects
* Top 30 Prospect
Top Performers
Hits | |
---|---|
Luis Rives | 1 |
Ethan Wagner | 1 |
Greg Jones | 1 |
Yamal Encarnacion | 1 |
Reylin Perez | 1 |
Doubles | |
---|---|
Luis Encarnacion | 1 |
Home Runs | |
---|---|
None |
RBI | |
---|---|
None |
Stolen Bases | |
---|---|
Yamal Encarnacion | 1 |
Games
Houston Astros (51 - 34) are Tied to - Major League Baseball
Hunter Brown against Austin Gomber - 8:40 PM ETSugar Land Space Cowboys (40 - 41) - Triple-A
Tyler Ivey against RANGERS #11 Kohl Drake - 8:05 PM ETCorpus Christi Hooks (25 - 49) - Double-A
Luis Angel Rodriguez against PADRES #13 Victor Lizarraga - 8:05 PM ETAsheville Tourists (34 - 40) are Losing 3 to 0 - High-A
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Sullivan | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
Alejandro Nunez | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
Drew Brutcher | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Cristian Gonzalez | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
Kenni Gomez | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
Luis Encarnacion | 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Oliver Carrillo | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 |
Fernando Caldera | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Reylin Perez | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeriel Santos | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 48 | 8.77 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Fayetteville Woodpeckers (41 - 35) are Tied 0 to 0 - Single-A
TBD against Melvin Hernandez - 6:30 PM ETName | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Johnson | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Cesar Hernandez | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Jancel Villarroel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
Max Holy | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
Waner Luciano | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Esmil Valencia | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
Cam Fisher | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 |
Jason Schiavone | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 |
Alberto Hernandez | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Rodriguez | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 1 | 1 | 3 | 0 |
FCL Astros (22 - 12) Lost 1 to 0 - Rookie
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandro Pereira | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
Yamal Encarnacion | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Greg Jones | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Miguel Palma | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Jack Blomgren | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .500 |
German Ramirez | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
Ethan Wagner | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Andrews Sosa | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
Luis Rives | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Fraide | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 14 | 26 | 2.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jhoster Baez | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 15 | 7.40 | 1 | 0 | 1 | 1 |