JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 36 | 136 | 34 | 56 | 9 | 2 | 12 | 34 | 23 | 31 | 3 | 2 | .412 | .503 | .772 | 1.275 |
1 | SEA | 36 | 134 | 24 | 33 | 7 | 0 | 12 | 25 | 23 | 41 | 4 | 0 | .246 | .365 | .567 | .932 |
3 | DET | 35 | 124 | 25 | 29 | 8 | 0 | 10 | 27 | 20 | 38 | 1 | 0 | .234 | .349 | .540 | .889 |
4 | NYY | 30 | 88 | 18 | 25 | 1 | 0 | 9 | 18 | 11 | 19 | 0 | 1 | .284 | .370 | .602 | .972 |
4 | LAA | 29 | 102 | 13 | 30 | 1 | 0 | 9 | 16 | 5 | 36 | 0 | 0 | .294 | .333 | .569 | .902 |
4 | SEA | 28 | 92 | 16 | 32 | 6 | 0 | 9 | 27 | 7 | 11 | 1 | 1 | .348 | .396 | .707 | 1.103 |
4 | ATH | 38 | 153 | 25 | 38 | 7 | 1 | 9 | 19 | 13 | 43 | 2 | 1 | .248 | .315 | .484 | .799 |
4 | ATH | 38 | 145 | 24 | 42 | 6 | 0 | 9 | 25 | 13 | 35 | 2 | 0 | .290 | .350 | .517 | .867 |
4 | LAA | 29 | 106 | 14 | 19 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 36 | 2 | 0 | .179 | .264 | .462 | .726 |
10 | BOS | 37 | 144 | 26 | 45 | 14 | 0 | 8 | 27 | 15 | 30 | 1 | 1 | .313 | .390 | .576 | .966 |
10 | MIN | 33 | 131 | 26 | 35 | 5 | 2 | 8 | 22 | 5 | 46 | 7 | 0 | .267 | .300 | .519 | .819 |
10 | DET | 32 | 112 | 17 | 33 | 5 | 0 | 8 | 19 | 2 | 19 | 0 | 1 | .295 | .316 | .554 | .870 |
10 | DET | 34 | 135 | 19 | 37 | 5 | 0 | 8 | 21 | 8 | 41 | 0 | 0 | .274 | .319 | .489 | .808 |
10 | CLE | 32 | 109 | 15 | 23 | 3 | 1 | 8 | 21 | 18 | 33 | 1 | 0 | .211 | .321 | .477 | .798 |
10 10 | NYY | 32 | 110 | 22 | 29 | 8 | 1 | 8 | 15 | 14 | 31 | 2 | 1 | .264 | .362 | .573 | .935 |
16 | BOS | 36 | 115 | 20 | 32 | 6 | 0 | 7 | 22 | 21 | 30 | 4 | 0 | .278 | .390 | .513 | .903 |
16 | NYY | 30 | 105 | 17 | 19 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 39 | 6 | 1 | .181 | .304 | .410 | .714 |
16 | ATH | 32 | 120 | 15 | 27 | 4 | 0 | 7 | 17 | 12 | 19 | 1 | 0 | .225 | .291 | .433 | .724 |
16 | BAL | 32 | 114 | 18 | 28 | 5 | 0 | 7 | 21 | 20 | 29 | 5 | 1 | .246 | .368 | .474 | .842 |
16 | BAL | 26 | 88 | 14 | 26 | 4 | 0 | 7 | 14 | 10 | 15 | 1 | 1 | .295 | .374 | .580 | .954 |
16 16 | LAA | 33 | 128 | 15 | 24 | 5 | 0 | 7 | 12 | 8 | 37 | 0 | 1 | .188 | .234 | .391 | .625 |
16 | NYY | 32 | 109 | 12 | 24 | 6 | 1 | 7 | 23 | 8 | 25 | 1 | 0 | .220 | .273 | .486 | .759 |
23 | ATH | 36 | 146 | 19 | 35 | 7 | 0 | 6 | 13 | 14 | 40 | 6 | 1 | .240 | .306 | .411 | .717 |
23 | TB | 33 | 128 | 17 | 31 | 6 | 0 | 6 | 14 | 6 | 29 | 1 | 0 | .242 | .272 | .430 | .702 |
23 | TEX | 27 | 97 | 12 | 28 | 5 | 0 | 6 | 14 | 11 | 22 | 4 | 2 | .289 | .360 | .526 | .886 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball